北京产品展示
/ Products Classification 点击展开+详细介绍
数字式接地电阻测试仪
HL-1214B数字式接地电阻测试仪(简易型)又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二线、三线测试电阻要求,是代替传统摇表测量的新一代接地测量仪表。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
接地电阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地电阻分辨率 | 0.01Ω |
接地电压量程 | 0~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地电压分辨率 | 0.01V |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) |
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | 1.5V(LR14)碱性电池6节 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,128Hz;测试电流:>20mA(正弦波) 对地电压:平均值整流 |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
测试线长 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 2根 |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时及时更换电池 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:120mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 1230g(含电池) |
测试线:610g(含简易测试线) | |
辅助接地棒: 360g(2根) | |
仪表袋: 271g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 接地电阻:E-H、E-S各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
本文标签:
相关服务 / service
地区产品 / city
相关产品 / product
相关新闻 / news
- 北京各类配电室、配电箱常见隐患及优化措施[ 2025-01-21 ]
- 北京消防泵吸入管道的常见问题[ 2025-01-18 ]
- 北京一类高层公共建筑| 防火分类及定性![ 2025-01-16 ]
- 北京《消防控制室》知识解析[ 2025-01-11 ]
- 北京灭火器使用满三年必须要维修吗?消防回复来了[ 2025-01-09 ]
- 北京各类消防设施的动作时间汇总[ 2025-01-07 ]
- 北京国常会审议通过《关于严格规范涉企行政检查的意见》[ 2025-01-03 ]
- 北京哪些部位的门应使用甲级防火门?[ 2024-12-31 ]
联系我们
- 电话:18751140119
- 邮箱:1334605518@qq.com
- 地址:苏州市常熟市黄河路275号城市之星
- 版权所有:智淼君安(江苏)消防工程技术有限公司
- 消防检测设备 www.lidaxf.com 网站地图 (XML / TXT)
- ICP备案证书号:苏ICP备19022074号-6
- 苏公网安备32058102002174号
扫一扫,关注我们